Kostenbesparing
Collectieve energietarieven voor uw VvE en onze huidige 5.350+ actieve deelnemers. Ieder jaar weer, zonder over te stappen.
Lees meerGeen zorgen
Een deskundige organisatie die zich al 14 jaar enkel en alleen met energie bezighoudt en elke vraag kan beantwoorden.
Lees meerGewaardeerde service
We vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Onze service krijgt dan ook gemiddeld een 9,4 van onze deelnemers (550+ beoordelingen).
Lees meerDuurzaamheid
Onze focus ligt op impact. Met onze duurzaamheidsadviezen hebben wij al meer dan 2.500.000 kg CO2 uitstoot bespaard voor onze VvE's.
Lees meerOnze tarieven
Leverancier | VvE Energie | Eneco | Essent | Vattenfall | |
---|---|---|---|---|---|
Elektra | Enkeltarief | € 0,3254 | € 0,4889 | € 0,5599 | € 0,6156 |
Normaaltarief | € 0,3719 | € 0,6676 | € 0,6408 | € 0,6684 | |
Daltarief | € 0,2755 | € 0,4679 | € 0,4774 | € 0,5475 | |
Vaste leveringskosten p.j. | € 0,- | € 71,88 | € 83,88 | € 69,60 | |
Gas | Regio 3 | € 1,1559 | € 2,1446 | € 1,8447 | € 2,2689 |
Vaste leveringskosten p.j. | € 0,- | € 71,88 | € 83,88 | € 69,60 |
Onze collectieve kleinzakelijke vaste tarieven (excl. btw, energiebelasting en netwerkkosten) t/m 31 december 2023.
Direct aanmelden